Pessoa de Contato : Richard Wang
Número de telefone : 86-15757839992
Whatsapp : +8615757839992
Quantidade de ordem mínima : | 500 pcs | Preço : | USD 0.5-3.0 / PCS |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagem padrão para exportação | Tempo de entrega : | De acordo com a quantidade da ordem |
Termos de pagamento : | TT, Western Union | Habilidade da fonte : | 1.000.000 PCS |
Lugar de origem: | China | Marca: | Renais |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | 6904 |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | Gcr15 ou Aisi 420 | Estrutura: | Rolamentos de esferas |
---|---|---|---|
Fileira: | Linha única | Grau: | P0, P6, P5 |
Escudos: | ZZ/RS | Embalagem: | Tubos e caixotes |
Destacar: | Gcr15 Rolamentos de Esferas de Granulação Profunda,P5 Rolamentos de Esferas de Granulação Profunda,Gcr15 Rolamentos de escoamento profundo |
Descrição de produto
Série 6900 Rolamentos de Esferas de Canos Profundos
Número e dimensões dos rolamentos (gráfico dos rolamentos da série 6000))
Reboque N°. | Dimensão (mm) | Classificação de carga básica | Peso | |||||||||
Dinâmica | Estática | |||||||||||
Aberto | Escudo | Selo sem contacto | Contacto com focas | Furação | Anel de arranque | d | D | B | r | Cr (((N) | Cor (((N) | (KG) |
6000 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 0.019 |
6001 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 0.023 |
6002 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2840 | 0.032 |
6003 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 0.039 |
6004 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 0.07 |
60/22 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 0.074 |
6005 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 0.079 |
60/28 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 0.098 |
6006 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 0.117 |
60/32 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 0.129 |
6007 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 0.156 |
6008 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 0.194 |
6009 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 45 | 75 | 16 | 1 | 21000 | 15200 | 0.246 |
6010 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 0.264 |
6011 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21300 | 0.384 |
6012 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 0.418 |
6013 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 0.438 |
6014 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 0.607 |
6015 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33600 | 0.63 |
6016 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47600 | 39700 | 0.85 |
6017 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49500 | 43000 | 0.89 |
6018 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58200 | 46600 | 1.16 |
6019 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 53700 | 1.21 |
6020 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | N.R. | 100 | 150 | 24 | 2.1 | 60100 | 54200 | 1.25 |
Classe de tolerância
Padrão | Classe de tolerância | |||
GB/T307.1 | P.O. | P6 | P5 | P4 |
IS0492 | C LASSO | Classe 6 | Classe 5 | Classe 4 |
AFBMA DST.20 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 |
Materiais de rolamento
O aço cromo é o aço padrão de rolamento, também conhecido como Gcr15.O objectivo é reduzir o custo das matérias-primasOs rolamentos produzidos pela nossa empresa são todos de aço cromado, exceto a versão de aço inoxidável.
Composição química do aço cromado
Aço n.o | Composição química | |||||
C | Sim | - Não | P | S | Cr | |
Gcr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | ≤ 0.027 | ≤ 0.02 | 1.30-1.65 |
O intercâmbio de aço cromado n.o
País | China | ISO | Estados Unidos | Alemanha. | Japão | Suécia |
Rolamentos Aço N°. |
Gcr15 | 638/XVII | (AISI) 52100 | (DIN) 100Cr6 | (Jis) SVJ2 | SKF3 |
Embalagem
Embalagem de tubos, embalagem de caixa única ou outra embalagem industrial estão disponíveis. Requisitos especiais devem ser mencionados na ordem, OEM também está disponível.
Incorpore sua mensagem